SONY(ソニー)のレンズの写真を探す
- 
                            
                            E18-55mm F3.5-5.6 OSS SEL1855 
- 
                            
                            E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS SELP1650 
- 
                            
                            Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA SEL55F18Z 
- 
                            
                            E16mm F2.8 SEL16F28 
- 
                            
                            FE 24-105mm F4 G OSS SEL24105G 
SONY(ソニー)のレンズモデル一覧
| モデル名 | レンズタイプ | 対応マウント | 写真枚数▼ | 所持数 | 
|---|---|---|---|---|
| Sonnar T* 135mm F1.8 ZA SAL135F18Z | 単焦点 | α Aマウント系 | 8163枚 | 196人 | 
| DT35mm F1.8 SAM SAL35F18 | 単焦点 | α Aマウント系 | 3509枚 | 331人 | 
| 50mm F1.4 SAL50F14 | 単焦点 | α Aマウント系 | 2666枚 | 207人 | 
| Planar T* 85mm F1.4 ZA SAL85F14Z | 単焦点 | α Aマウント系 | 2475枚 | 139人 | 
| DT 50mm F1.8 SAM SAL50F18 | 単焦点 | α Aマウント系 | 2399枚 | 215人 | 
| 135mm F2.8 [T4.5] STF SAL135F28 | 単焦点 | α Aマウント系 | 1985枚 | 126人 | 
| Distagon T* 24mm F2 ZA SSM SAL24F20Z | 単焦点 | α Aマウント系 | 1731枚 | 125人 | 
| 85mm F2.8 SAM SAL85F28 | 単焦点 | α Aマウント系 | 1295枚 | 61人 | 
| Planar T* 50mm F1.4 ZA SSM SAL50F14Z | 単焦点 | α Aマウント系 | 1042枚 | 66人 | 
| 500mm F8 Reflex SAL500F80 | 単焦点 | α Aマウント系 | 909枚 | 49人 | 
| 35mm F1.4 G SAL35F14G | 単焦点 | α Aマウント系 | 522枚 | 70人 | 
| 20mm F2.8 SAL20F28 | 単焦点 | α Aマウント系 | 450枚 | 36人 | 
| 300mm F2.8 G SAL300F28G | 単焦点 | α Aマウント系 | 162枚 | 12人 | 
| 28mm F2.8 SAL28F28 | 単焦点 | α Aマウント系 | 137枚 | 21人 | 
| 300mm F2.8 G SSM II SAL300F28G2 | 単焦点 | α Aマウント系 | 124枚 | 8人 | 
| 500mm F4 G SSM SAL500F40G | 単焦点 | α Aマウント系 | 59枚 | 9人 | 

 
     
     
            