| モデル名 | カメラタイプ | 写真枚数 | 所持数 |
|---|---|---|---|
| iPhone 4 | デジタルカメラ | 2521枚 | 362人 |
| iPhone 3GS | デジタルカメラ | 1785枚 | 262人 |
| iPhone | デジタルカメラ | 720枚 | 133人 |
| iPhone 4S | デジタルカメラ | 704枚 | 144人 |
| iPhone 3G | デジタルカメラ | 582枚 | 71人 |
| iPod touch | デジタルカメラ | 171枚 | 30人 |
| iPad | デジタルカメラ | 5枚 | 3人 |
| iPhone / Cameramatic.app | デジタルカメラ | 3枚 | 1人 |
| iPhone 3GS with ClassicCamera | デジタルカメラ | 1枚 | 1人 |
| iPad 2 | デジタルカメラ | 1枚 | 1人 |
| iPod Touch 4G with ClassicCamera | デジタルカメラ | 1枚 | 1人 |
| iPhone3,1 | デジタルカメラ | 0枚 | 1人 |






